Cjenik usluga
Okvirne cijene naših usluga. Točnu cijenu za vaš prostor dobivate u pisanoj ponudi nakon izlaska na teren.
Unutarnji soboslikarski radovi
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Bojanje s bijelom bojom (2 sloja) | po m² | od 4,00 € | od 4,00 € |
| Bojanje s perivom bojom (2 sloja) | po m² | od 6,00 € | od 6,00 € |
| Bojanje s toniranom bojom (2 sloja) | po m² | od 5,50 € | od 5,50 € |
Priprema podloge i gletanje
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Gletanje zidova (2 sloja) | po m² | od 7,50 € | od 7,50 € |
| Impregnacija zidova | po m² | od 1,50 € | od 1,50 € |
| Sanacija pukotina mrežicom i gletanje | po m | od 4,50 € | od 4,50 € |
| Postavljanje aluminijskih kutnika | po m | od 5,00 € | od 5,00 € |
Ličilački radovi
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Bojanje lazurnom bojom sa pripremom (2 sloja) | po m² | od 28,00 € | od 28,00 € |
| Ličenje unutarnjih vrata s dovratnikom sa predradnjama Po strani | po m² | od 30,00 € | od 30,00 € |
| Ličenje radijatora (radijatorsko rebro) | po kom | od 5,00 € | od 5,00 € |
| Ličenje metalne ograde | po m² | od 18,00 € | od 18,00 € |
Ostale usluge
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Zaštita podova i namještaja | po m² | od 2,00 € | od 2,00 € |
| Uklanjanje plijesni i antifungalni premaz | po m² | od 8,00 € | od 8,00 € |
| Sat rada (sitni radovi, popravci) | po sat | od 28,00 € | od 28,00 € |
Sve cijene iskazane su u eurima (EUR) i konačne su. U navedene cijene uključen je rad i materijal. Obrtnik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.
Uz aktualnu cijenu prikazana je i cijena koja je vrijedila na referentni datum (10. 9. 2026.), sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026, 110/2026). Za usluge uvedene nakon tog datuma prikazana je cijena s datumom početka pružanja usluge.
Strojno čitljiv cjenik
Važeći cjenik u formatima CSV i XML. Prethodne verzije dostupne su najmanje 30 dana.
- OBRT_ULICA-BORISA-PAPANDOPULA-5-10360-ZAGREB-SESVETE_001_0001_20261118_2135.csv
- OBRT_ULICA-BORISA-PAPANDOPULA-5-10360-ZAGREB-SESVETE_001_0001_20261118_2135.xml
Stalna adresa (uvijek zadnja verzija): cjenik.csv · cjenik.xml
Trebate točnu cijenu za svoj prostor?
Dolazimo besplatno, mjerimo i šaljemo pisanu ponudu.